FLEXIBLE RUBBER TYRE COUPLING
FEATURES & BENEFITS
- Tyre couplings, also known as flexible or rubber couplings, are mechanical components that connect two shafts while accommodating misalignment and absorbing shock loads. They are known for their ability to reduce vibration, dampen shock, and compensate for misalignment between shafts. These features contribute to increased equipment lifespan and reduced maintenance needs.
15 People are viewing right now
Description
| COUPLING SIZE |
POWER /100 rpm kW |
TORQUE Nm |
SPEED Max rpm |
TYPE B | TYPE F | TYPE H | MISALIGNMENT | End Float mm |
TORSIONAL STIFFNESS Nm* @20°C |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bore | Bush Size |
Bore | Bush Size |
Bore | Offset | Angular | |||||||||
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | mm | deg | ||||||||
| TC-F40 XX | 0.26 | 25 | 4500 | 30 | 12 | TL1008 | 25 | 9 | TL1008 | 25 | 8 | 1.1 | 4 | ±1.3 | 6 |
| TC-F50 XX | 0.69 | 66 | 4500 | 38 | 15 | TL1210 | 32 | 11 | TL1210 | 32 | 11 | 1.3 | 4 | ±1.7 | 12.5 |
| TC-F60 XX | 1.33 | 127 | 4000 | 45 | 18 | TL1610 | 42 | 14 | TL1610 | 42 | 14 | 1.6 | 4 | ±2.0 | 32 |
| TC-F70 XX | 2.62 | 250 | 3600 | 50 | 22 | TL2012 | 50 | 14 | TL1610 | 42 | 14 | 1.9 | 4 | ±2.3 | 60 |
| TC-F80 XX | 3.93 | 375 | 3100 | 60 | 25 | TL2517 | 60 | 16 | TL2012 | 50 | 14 | 2.1 | 4 | ±2.6 | 63 |
| TC-F90 XX | 5.24 | 500 | 3000 | 70 | 28 | TL2517 | 60 | 16 | TL2517 | 60 | 16 | 2.4 | 4 | ±3.0 | 91 |
| TC-F100 XX | 7.07 | 675 | 2600 | 80 | 32 | TL3020 | 75 | 25 | TL2517 | 60 | 16 | 2.6 | 4 | ±3.3 | 126 |
| TC-F110 XX | 9.20 | 875 | 2300 | 95 | 30 | TL3020 | 75 | 25 | TL3020 | 75 | 25 | 2.9 | 4 | ±3.7 | 178 |
| TC-F120 XX | 13.9 | 1300 | 2050 | 110 | 38 | TL3525 | 100 | 35 | TL3020 | 75 | 25 | 3.2 | 4 | ±4.0 | 296 |
| TC-F140 XX | 24.3 | 2320 | 1800 | 130 | 75 | TL3525 | 100 | 35 | TL3525 | 100 | 35 | 3.7 | 4 | ±4.6 | 470 |
| TC-F160 XX | 39.4 | 3770 | 1600 | 140 | 85 | TL4030 | 100 | 40 | TL4030 | 100 | 40 | 4.2 | 4 | ±5.3 | 776 |
| TC-F180 XX | 65.8 | 6270 | 1500 | 150 | 85 | TL4535 | 125 | 55 | TL4535 | 125 | 55 | 4.8 | 4 | ±6.0 | 1370 |
| COUPLING SIZE |
DIMENSIONS | TYPE B | TYPE F | TYPE H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | D | F | L1 | L2 | L3 | M | P | Weight | Weight | Weight | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
| TC-F40 XX | 22 | 22 | 22 | 104 | 11 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | N/A | 29 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| TC-F50 XX | 32 | 25 | 25 | 133 | 12.5 | 45 | 38 | 38 | N/A | 38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| TC-F60 XX | 38 | 25 | 25 | 165 | 16.5 | 55 | 42 | 42 | N/A | 38 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| TC-F70 XX | 35 | 32 | 25 | 187 | 11.5 | 47 | 44 | 42 | 13 | 38 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| TC-F80 XX | 42 | 45 | 32 | 211 | 12.5 | 55 | 58 | 45 | 16 | 42 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| TC-F90 XX | 49 | 45 | 45 | 235 | 13.5 | 63 | 59 | 59 | 16 | 48 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
| TC-F100 XX | 56 | 51 | 45 | 254 | 13.5 | 70 | 65 | 59 | 16 | 48 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| TC-F110 XX | 63 | 51 | 51 | 279 | 12.5 | 76 | 63.5 | 63.5 | 16 | 55 | 12.50 | 11.70 | 11.70 |
| TC-F120 XX | 70 | 65 | 51 | 314 | 14.5 | 84.5 | 78.5 | 63.5 | 16 | 67 | 16.90 | 16.50 | 15.90 |
| TC-F140 XX | 94 | 65 | 65 | 359 | 16 | 110.5 | 81 | 81 | 17 | 67 | 22.20 | 22.30 | 22.30 |
| TC-F160 XX | 102 | 77 | 77 | 402 | 15 | 117 | 92 | 92 | 19 | 80 | 35.80 | 33.50 | 32.50 |
| TC-F180 XX | 114 | 89 | 89 | 470 | 23 | 137 | 112 | 112 | 19 | 89 | 49.10 | 42.20 | 42.20 |










Reviews
There are no reviews yet.